このページでは、【人間ドックまっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
| No. | 検診機関名 | 市区町村 |
| 1 | 昭和伊南総合病院 | 駒ヶ根市 |
| 2 | 諏訪中央病院 | 茅野市 |
| 3 | 佐久総合病院 | 佐久市 |
| 4 | 安曇総合病院 | 北安曇郡池田町 |
| 5 | 安曇野赤十字病院 | 安曇野市 |
| 6 | 長野赤十字病院 | 長野市 |
| 7 | 飯田市立病院 | 飯田市 |
| 8 | 小林医院 | 長野市 |
| 9 | 医療法人心泉会 上條記念病院 | 松本市 |
| 10 | 医療法人公生会 竹重病院 | 長野市 |
| 11 | 北信総合病院 | 中野市 |
| 12 | 長野市民病院 | 長野市 |
| 13 | 相澤病院 | 松本市 |
| 14 | 医療法人研成会 諏訪湖畔病院 | 岡谷市 |
| 15 | 南十字脳神経外科クリニック | 長野市 |
| 16 | 穂高病院 | 安曇野市 |
| 17 | 松本中川病院 | 松本市 |
| 18 | 城西病院健康センター | 松本市 |
| 19 | 飯田病院 | 飯田市 |
| 20 | 軽井沢病院 | 北佐久郡軽井沢町 |
| 21 | 健和会病院 | 飯田市 |
| 22 | 特定医療法人丸山会 丸子中央総合病院 | 上田市 |
| 23 | 富士見高原病院 | 諏訪郡富士見町 |
| 24 | 諏訪赤十字病院 | 諏訪市 |
| 25 | 下伊那厚生病院 | 下伊那郡高森町 |

