このページでは、【人間ドックまっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
| No. | 検診機関名 | 市区町村 |
| 1 | (財)日本予防医学協会 ウェルビーイング博多診療所 | 福岡市博多区 |
| 2 | (財)西日本産業衛生会福岡健診診療所 | 福岡市博多区 |
| 3 | 医療法人財団博愛会 ウェルネス天神クリニック | 福岡市中央区 |
| 4 | (財)福岡労働衛生研究所 | 福岡市南区 |
| 5 | 財団法人九州産業衛生協会 福岡国際総合健診センター | 福岡市中央区 |
| 6 | 小倉医師会健診センター | 北九州市小倉北区 |
| 7 | 医療法人財団博愛会 ウェルネス笹丘クリニック | 福岡市中央区 |
| 8 | 浜の町病院 | 福岡市中央区 |
| 9 | 福岡市医師会成人病センター | 福岡市早良区 |
| 10 | 九州健康総合センター | 北九州市八幡東区 |
| 11 | 社会保険小倉記念病院 | 北九州市小倉北区 |
| 12 | 医療法人親愛 天神クリニック | 福岡市中央区 |
| 13 | (財)医療情報健康財団 | 福岡市博多区 |
| 14 | 宗像医師会病院健診センター | 宗像市 |
| 15 | 久留米大学病院 | 久留米市 |
| 16 | 福岡記念病院 | 福岡市早良区 |
| 17 | 福岡大学病院 | 福岡市城南区 |
| 18 | 嘉麻赤十字病院 | 嘉麻市 |
| 19 | 福岡逓信病院 | 福岡市中央区 |
| 20 | 医療法人財団池友会 福岡和白病院 | 福岡市東区 |
| 21 | 北九州小倉病院 | 北九州市小倉北区 |
| 22 | 医療法人天神会 古賀病院21 | 久留米市 |
| 23 | 三萩野病院 | 北九州市小倉北区 |
| 24 | 産業医科大学病院 | 北九州市八幡西区 |
| 25 | 医療法人聖峰会 田主丸中央病院 | 久留米市 |
| 26 | 医療法人社団高邦会 福岡山王病院 | 福岡市早良区 |
| 27 | 福岡赤十字病院 | 福岡市南区 |
| 28 | 済生会福岡総合病院 | 福岡市中央区 |
| 29 | 山口内科 | 福岡市早良区 |
| 30 | くろだクリニック | 福岡市早良区 |
| 31 | 陣の内脳神経外科クリニック | 春日市 |
| 32 | 医療法人社団高野会 くるめ病院総合人間ドック | 久留米市 |
| 33 | 聖マリア病院 | 久留米市 |
| 34 | 健康保険 直方中央病院 | 直方市 |
| 35 | 医療法人財団博愛会 ウェルネス大濠クリニック | 福岡市中央区 |
| 36 | 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 | 北九州市戸畑区 |
| 37 | あやすぎビルクリニック | 福岡市中央区 |
| 38 | 社会保険仲原病院 | 糟屋郡志免町 |
| 39 | 植村内科クリニック | 北九州市八幡西区 |
| 40 | 原三信病院 | 福岡市博多区 |
| 41 | 医療法人財団博愛会 博愛会病院 | 福岡市中央区 |
| 42 | 原土井病院 | 福岡市東区 |
| 43 | 佐田病院 | 福岡市中央区 |
| 44 | 友愛病院 | 福岡市博多区 |
| 45 | 医療法人医和基会 牧山中央病院 | 北九州市戸畑区 |
| 46 | 済生会大牟田病院 | 大牟田市 |
| 47 | 九州中央病院 | 福岡市南区 |
| 48 | 水戸病院 | 糟屋郡須恵町 |
| 49 | 福西会病院 | 福岡市早良区 |
| 50 | 新古賀病院 | 久留米市 |
| 51 | 田川市立病院 | 田川市 |
| 52 | 医療法人社団豊泉会 丸山病院 | 小郡市 |
| 53 | 新小倉病院 | 北九州市小倉北区 |
| 54 | 済生会八幡総合病院 | 北九州市八幡東区 |
| 55 | 医療法人弘医会 福岡鳥飼病院 | 福岡市城南区 |
| 56 | 九州厚生年金病院 | 北九州市八幡西区 |
| 57 | あだち宇野内科クリニック | 北九州市小倉北区 |
| 58 | 医療法人天神会 新古賀クリニック | 久留米市 |
| 59 | 西福岡病院 | 福岡市西区 |
| 60 | 八木病院 | 福岡市東区 |

