このページでは、【人間ドックまっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
| No. | 検診機関名 | 市区町村 |
| 1 | 鹿児島県厚生連健康管理センター | 鹿児島市 |
| 2 | 社団法人鹿児島県労働基準協会鹿児島労働衛生センター | 鹿児島市 |
| 3 | 鹿児島市医師会病院 | 鹿児島市 |
| 4 | 鹿児島厚生連病院 | 鹿児島市 |
| 5 | 今村病院 | 鹿児島市 |
| 6 | 植村病院 | 鹿児島市 |
| 7 | 小倉記念病院 | 鹿屋市 |
| 8 | 特別医療法人博愛会さがらパース通りクリニック ウェルライフ | 鹿児島市 |
| 9 | 医療法人浩然会 指宿浩然会病院 | 指宿市 |
| 10 | 鹿児島市立産院 | 鹿児島市 |
| 11 | 鹿児島県民総合保健センター | 鹿児島市 |
| 12 | 医療法人和風会 加世田病院 | 南さつま市 |
| 13 | 三宅病院 | 鹿児島市 |
| 14 | 医療法人青仁会 池田病院 | 鹿屋市 |
| 15 | 鹿児島逓信病院 | 鹿児島市 |
| 16 | 独立行政法人国立病院機構 指宿病院 | 指宿市 |
| 17 | 医療法人敬親会 豊島病院 | 鹿児島市 |
| 18 | 白石病院 | 鹿児島市 |

