このページでは、【人間ドックまっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
| No. | 検診機関名 | 市区町村 |
| 1 | 白河厚生総合病院 | 白河市 |
| 2 | 寿泉堂クリニック | 郡山市 |
| 3 | 星総合病院 | 郡山市 |
| 4 | 財団法人脳神経疾患研究所 総合南東北病院 | 郡山市 |
| 5 | 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 | 郡山市 |
| 6 | 大原健康クリニック | 福島市 |
| 7 | 太田綜合病院附属 太田熱海病院 | 郡山市 |
| 8 | 福島西部病院健診センター | 福島市 |
| 9 | 医療法人慈繁会 土屋病院 | 郡山市 |
| 10 | 財団法人湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 | 郡山市 |
| 11 | 保科病院 | 郡山市 |
| 12 | 医療法人恒温会 いわき草木台総合クリニック | いわき市 |
| 13 | 松村健診センター | いわき市 |
| 14 | 日東病院 | 郡山市 |
| 15 | 財団法人磐城済世会 松村総合病院 | いわき市 |
| 16 | 財団法人仁泉会 北福島医療センター | 伊達市 |
| 17 | 竹田綜合病院健診センター | 会津若松市 |
| 18 | 公立 岩瀬病院 | 須賀川市 |
| 19 | 須賀川病院 | 須賀川市 |

